설계의 시작부터 제작과 시공까지 전 과정을 책임집니다.
정확한 진단과 전략, 한 번의 상담에서 시작됩니다.
계통연계형 태양광 인버터 솔루션

인버터 점검부터 셋팅까지 모든 조작을 LCD로 손쉽게 가능
퓨즈 내장형으로 관리가 용이하고 직사광선을 받지 않아 수명 극대화
개별 스트링 단위 모니터링은 물론, 고정밀 센서를 통한 진단으로 기기 상태 감지, 다이내믹 음영 최적화 모드 탑재
계통지원을 위한 출력제어 기능(유·무효전력 제어, FRT 기능) 탑재, 다양한 계통 환경에서도 안정적인 동작 지원
10개의 독립적인 MPPT 탑재, 정격 대비 150 % 입력 전력 수용으로 대용량 양면 모듈 수용성 극대화
AFCI(아크 고장 차단 기능) 탑재, 주요 소자 진단 및 최적화된 보호 알고리즘 내장으로 더 길어진 기기 수명
멀티 통신포트 탑재로 한전 출력제어 및 모니터링 장비와의 연동에 최적화
높은 외함 보호 등급(IP66)으로 다양한 설치 환경 지원, 스마트 냉각 설계로 변환 효율 극대화
좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요 ↔
| Q.VOLT P110TA | ||
| 입력(Input DC) | ||
| 최대 입력 전압 | [V] | 1,000 |
| 기동 전압 | [V] | 195 |
| 정격 입력 전압 | [V] | 600 |
| 동작 전압 범위 | [V] | 180 ~ 1,000 |
| MPPT 전압 범위 | [V] | 550 ~ 800 |
| MPPT 회로 수 / 스트링 수 | [EA] | 10 / 20 |
| 최대 입력 전류 / 단락 전류 | [A] | 32 / 40 @MPPT |
| 최대 입력 전력 | [kW] | 165 kW (150%) |
| 출력(Output AC) | ||
| 정격 출력 전력 | [kVA] | 110 |
| 최대 출력 전력 | [kVA] | 121 |
| 최대 출력 전류 | [A] | 183.8 |
| 정격 출력 전압 | [V] | 380 V, 3W+(N)/PE |
| 출력 주파수 | [Hz] | 60 |
| 왜율(THDi) | [%] | < 3 (정격출력 시) |
| 역률 / 역률 조정 범위 | 0.8 진상 ~ 0.8 지상 | |
| 효율(Efficiency) | ||
| 최대 효율 / 유로 효율 | [%] | 98.01 / 97.73 |
| 보호(Protection) | ||
| DC 역극성 보호 기능 | Yes | |
| AC 단락 보호 기능 | Yes | |
| 누설 전류 보호 기능 | Yes | |
| 계통 이상 감지 기능 | Yes | |
| 지락 감지 및 보호 기능 | Yes | |
| PV 스트링 모니터링 기능 | Yes | |
| 야간 무효전력 보상 기능 | Yes | |
| 아크 폴트 방지 기능 (AFCI) | Yes | |
| PID 복구 기능 | Yes | |
| DC 퓨즈 용량 | [A] | 20 / 25 / 30 |
| FRT (Fault Ride Through) 기능 | Yes | |
| 서지 보호 기능(SPD) | DC Type II / AC Type II | |
| 일반 정보(General Data) | ||
| 외함 크기 (W * H * D) | [mm] | 1006 * 891 * 329 |
| 무게 | [kg] | 96 |
| 토폴로지 | 무변압기형(Trans-less) | |
| 외함 보호등급 | IP66 | |
| 야간 소비전력 | [W] | < 2 |
| 동작 온도범위 | [℃] | -30 ~ +60 (> 45 derating) |
| 상대 습도 | [%] | 0 ~ 100 |
| 냉각 방식 | Smart Cooling (강제풍냉식) | |
| 동작 고도 범위 | [m] | 4000 (> 3000 derating) |
| 디스플레이 | LCD 디스플레이, LED 지시등 * 3 | |
| 통신방식 | RS485 * 2, Wi-Fi | |
| DC 연결 방식 | [mm²] | MC4 커넥터 (Max. 6) |
| AC 연결 방식 | [mm²] | OT / DT terminal (Max. 185) |
| 인증 및 규격 | KS C 8565, IEC 62109-1, -2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62920, IEC 61000-6-1, -2, -3, -4 | |
| 지원 기능 | AFCI 기능 탑재, 스마트 인버터(VRT, HVRT, 유효/무효전력 제어), 야간 무효전력 보상기능, 능동전압제어기능, 출력제어기능, REMS 지원 | |
